HOOLAHA HANA HANA O KA LINA FLAT BELT

HOOLAHA HANA HANA O KA LINA FLAT BELT

kāʻei pālahalahahe ʻano hou o nā huahana kāʻei palahalaha i hoʻokumu ʻia e kahi hui a ʻoi aku paha nā hui o nā wili, ke kaʻe ʻana o nā wili warp a me ka intersecting, ʻokoʻa mai nā huahana kāʻei paʻa paʻa ʻole (ke kuʻekuʻe kūʻokoʻa o nā kaula weft a me nā kaula weft), maʻamau no ka hana mīkini ingot hoʻokahi, Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī mai 1mm a 30mm,.

Hiki ke hoʻohana ʻia nā mea: Cotton yarn, polypropylene yarn, polyester yarn, mercerized cotton, nylon, rayon, etc., a i ʻole he hui kea o kekahi mau mea, ʻoiai e like me ka nui o ke kumu hana, nā mea maka, ka waihoʻoluʻu, ke ākea a me nā mea ʻē aʻe. nā loli, hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka wahi noʻonoʻo o nā huahana, hoʻomohala i nā kala like ʻole, nā ʻano, a i ʻole nā ​​hopena like o nā huahana lipine palahalaha.

22213635801_1145559844O1CN01pcEMoq2KiH0mnAviV___2207551589590-0-cib

 

kaula hili

HOIKE POO NA MELE ANA (MM) KA MANA
(KW)
NUI HORNGEAR (MM) MAX RPM (RPM/MIN.) NUI BOBBIN (MM) NUI PUNA (KG) ROPE DIA.(MM )
YTS 8/3 8 3 1100*700*1700 0.75 90 320 48*140 350 0.1-3
YTS 8/9 8 9 1780*750*1650 0.75 90 320 48*140 600 1-8
YTS 4/11 4 11 1150*450*1650 0.75 90 320 48*140 450 1-8
YTS 4/17 4 17 1780*450*1700 1.1 90 320 48*140 500 2-12
YTS 4/21 4 21 1980*650*1700 1.5 90 320 48*140 500 2-12
YTS 2/25 2 25 1200*750*1700 0.75 90 320 48*140 600 2-12
YTS 4/25 4 25 2180*900*1650 1.1 90 320 48*140 650 2-12
YTS 2/29 2 29 1300*850*1700 0.75 90 320 48*140 450 3-15
YTS 1/39 1 39 950*850*1700 0.75 90 320 48*140 450 4-18
YTS 1/45 1 45 1050*950*1700 0.75 90 320 48*140 450 5-20
YTS 1/49 1 49 1250*1050*1700 0.75 90 320 48*140 450 5-21

Ka manawa hoʻouna: Nov-16-2022
leka uila
facebook